Tải APP VuaSanCo Xem Trực Tiếp Bóng Đá Tải App
     
Vua Sân Cỏ VUI LÒNG TRUY CẬP VSC61.COM NẾU VSC60.COM KHÔNG VÀO ĐƯỢC

Trực tiếp kết quả

logomain

Giải Premijer Liga

(Vòng 31)
SVĐ Stadion Pecara (Sân nhà)
2 : 0
Thứ 7, 14/05/2022 Kết thúc Hiệp một: 0:0
(Sân khách) SVĐ Stadion Pecara

Trực tiếp kết quả Siroki Brijeg vs FK Sarajevo Thứ 7 - 14/05/2022

Thành tích đối đầu

Đối đầu trực tiếp

Premijer Liga
30/09 - 2024 H1: 1-1
26/05 - 2024 H1: 2-1
30/04 - 2023 H1: 1-1
03/04 - 2021 H1: 1-0
18/10 - 2020 H1: 1-0
02/11 - 2019 H1: 2-0

Thành tích gần đây Siroki Brijeg

Premijer Liga
11/11 - 2024 H1: 2-0
29/10 - 2024 H1: 2-2
30/09 - 2024 H1: 1-1
25/09 - 2024 H1: 1-0
21/09 - 2024 H1: 2-0
15/09 - 2024 H1: 1-0
Cup

Thành tích gần đây FK Sarajevo

Premijer Liga
09/11 - 2024 H1: 1-0
07/11 - 2024 H1: 1-1
20/10 - 2024 H1: 2-0
30/09 - 2024 H1: 1-1
15/09 - 2024 H1: 1-0
Cup